🏀
洛杉矶湖人
108第四节 02:35
直播中
🏀
金州勇士
🏀
波士顿凯尔特人
95第三节 08:12
直播中
🏀
迈阿密热火
🏀
广东宏远
78第二节 05:48
直播中
🏀
辽宁本钢
🏀
密尔沃基雄鹿
112已结束
🏀
费城76人
🏀
皇家马德里
86已结束
🏀
巴塞罗那
全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
NBA美职篮
CBA中国篮球
欧洲篮球联赛
NCAA大学篮球
FIBA国际赛
WNBA女子篮球
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 8 | 81.4% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 10 | 76.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 31 | 12 | 72.1% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 30 | 13 | 69.8% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 29 | 14 | 67.4% |
| 6 | 丹佛掘金 | 28 | 15 | 65.1% |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 16 | 62.8% |
| 8 | 洛杉矶快船 | 26 | 17 | 60.5% |
湖人 · 场均25.8分 7.3篮板 8.1助攻
勇士 · 场均27.2分 4.5篮板 5.2助攻
雄鹿 · 场均31.5分 11.8篮板 5.6助攻
凯尔特人 · 场均27.1分 8.5篮板 4.6助攻
独行侠 · 场均33.8分 9.2篮板 9.8助攻

2024-01-15 · 体球网篮球即时报道

2024-01-15 · CBA赛事快讯

2024-01-15 · 欧洲篮球报道

2024-01-14 · NBA官方消息
扫码下载 · 专属推送 · 离线数据 · 社区互动